Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | serial | 10 | √ | nextval('quals_id_seq'::regclass) |
|
|
||||||||||||||
| name | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| country_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| com_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| description | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
Table contained 56 rows
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| quals_pkey | Primary key | Asc | id |
| unique_qual_name | Must be unique | Asc | name |

